


Hitreje, višje, močneje …
Državna prvakinja (U16) v teku na 300 m, 400 m, 600 m, 800 m in 1000 m
| Razdalja | Čas | Rekord |
|---|---|---|
| 300 metrov | 39.02 | Državni rekord v kategoriji pionirk |
| 400 metrov | 55.06 | Državni rekord v kategoriji pionirk |
| 600 metrov | 1:28.98 | Najboljši rezultat na svetu v letu 2024 v starostni kategoriji do 20 let |
| 800 metrov | 2:05.88 | Najboljši rezultat na svetu v letu 2024 za dekleta rojena leta 2009 |
| 1000 metrov | 2:47.10 | Državni rekord v kategoriji mlajših mladink |
Datum rojstva: 23. 08. 2009
Državljanstvo: slovensko
Status: dijakinja
Druženje s prijateljicami in sprehodi s psom.

